Beschreibung
WÄHLEN SIE UNTEN IHRE AKTIVITÄT AUS, UM GESCHENKGUTSCHEINE / TICKETS ZU VERSCHENKEN ODER ZU BUCHEN.
1) BEROMÜNSTER – Tandemfallschirmsprung – DURCH DIE WOCHE | CHF 365.00 pro Person |
Weitere Informationen | – Sportschuhe ohne Haken – Nicht nüchtern sein – Nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen stehen – Einverständniserklärung der Eltern für Minderjährige – Jugendpreis: CHF 345.00/Pers. bis 20 Jahre |
Startzeiten | Bei Ihrer Buchung wählen Sie die Uhrzeit aus |
Dauer des freien Falls | ca. 50 Sekunden |
Gesamtdauer | ca. 4 Std. |
Flugplatz | Beromünster |
CHF 365.00/Pers. DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 525.00/Pers. mit Fotos oder Video DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 575.00/Pers. mit Video & Fotos DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 475.00/Pers. mit Fotos oder Video (HCamera) DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN |
2) BEROMÜNSTER – Tandemfallschirmsprung – DAS WOCHENENDE | CHF 395.00 pro Person |
Weitere Informationen | – Sportschuhe ohne Haken – Nicht nüchtern sein – Nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen stehen – Einverständniserklärung der Eltern für Minderjährige – Jugendpreis: CHF 375.00/Pers. bis zu 20 Jahren |
Startzeiten | Bei Ihrer Buchung wählen Sie die Uhrzeit aus |
Dauer des freien Falls | ca. 50 Sekunden |
Gesamtdauer | ca. 4 Std. |
Flugplatz | Beromünster |
CHF 395.00/Pers. DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 555.00/Pers. mit Fotos oder Video DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 605.00/Pers. mit Video & Fotos DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN | |
CHF 505.00/Pers. mit Fotos oder Video (HCamera) DAS DATUM DES SPRUNGES BUCHEN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.